追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格合理服務完善詳細介紹
品牌 | BioscienceTools | 濕度范圍 | 95RH |
---|---|---|---|
控溫范圍 | 100℃ | 容量規格 | 0.5升 |
溫度均勻性 | 0.1℃ | 價格區間 | 5千-1萬 |
應用領域 | 醫療衛生,生物產業,制藥,綜合 |
活細胞培養系統提供恒定可靠的培養條件,產品配置靈活,可適用于各種品牌型號的倒、正置及體式顯微鏡。Bioscience Tools提供數百種顯微鏡載物臺培養箱附件,滿足廣泛的實驗需求,包括:細胞遷移與細胞骨架,細胞分裂及細胞周期,細胞信號轉導,電刺激生理實驗,組織分化與發育,蛋白質定位,藥理毒理研究,囊泡和蛋白運輸,鈣離子信號研究,蛋白質與DNA相互作用等。
近三十年來,產品用戶遍布全美各大企業與研究機構的實驗室,品牌行銷網絡已覆蓋全球數十個國家和地區。
TC-MWP-6是底部6個30 mm孔徑的微型培養箱。其金屬加熱底部有圓形切口,因此光路沒有障礙(不同板可以制作不同數量和圖案的切口)。
電動載物臺培養箱選型表
編號 | 描述 | 價格 |
---|---|---|
TC-MWP | 用于多孔板和插件的培養箱 | ¥8950 |
TC-MWPHB | 帶1mm玻璃加熱底部的培養箱 | ¥8950 |
TC-MWP-6 | 帶x6底部30mm孔徑 | ¥8950 |
TC-MIW | 微流控設備和腔室的培養箱 | ¥8950 |
TC-I-35 | 35mm培養皿插件 | ¥1950 |
TC-I-60 | 50-60mm培養皿插件 | ¥1950 |
TC-I-20X30 | 載玻片插件,20x30mm孔徑 | ¥1950 |
TC-I-SL | 載玻片和流體設備,24x72mm孔徑 | ¥1950 |
TC-I-30X50 | 定制插件,30x50mm孔徑 | ¥1950 |
MA-128x86 | 磁性插件 | ¥2950 |
TC-I-3 | 載玻片和蓋玻片的插件 | ¥1950 |
TC-I-100 | 金屬插件,用于定位可調節的支架,直徑達90mm的培養皿和腔室 | ¥1950 |
PS-KIT | 卡套管、套筒式和luer鎖緊接頭以及帶倒鉤的連接器 | ¥3950 |
K型和Zeiss載物臺培養箱選型表
編號 | 描述 | 價格 |
---|---|---|
TC-MI-20x46 | 微型培養箱,底部20x46mm窗口,包括蓋子 | ¥8950 |
TC-MWPL | 微型培養箱蓋 | ¥8950 |
MH-MIS | 一套微型可調節卡套管和傳感器支架,包括4-40螺紋柱 | ¥950 |
TC-PA-C | 用于Corning和Mattek培養皿的適配器 | ¥950 |
TC-PA-W | 用于Willco培養皿的適配器 | ¥950 |
TC-PA-F | 用于WPI Fluo培養皿的適配器 | ¥950 |
TC-PA-G | 適用于Greiner Bio-One培養皿,玻璃底 | ¥950 |
TC-PA50 | 用于35mm的50mm異徑適配器環(用于TC-MI-30/45和TC-MIS-30/45) | ¥950 |
適配器選型表
編號 | 描述 | 價格 |
---|---|---|
TC-MI-THOR | ThorLabs適配器,170x130mm | ¥1950 |
TC-MI-NIK | Nikon適配器,236x155mm | ¥1950 |
TC-MI-LUDL | Ludl Bioprecision II適配器,172x116mm | ¥1950 |
培養箱選型表
編號 | 描述 | 價格 |
---|---|---|
FLOW-LOW | 薄型灌注蓋,帶有灌注端口和導管 | ¥1950 |
PDI | 用于培養皿的薄型腔室插件 | ¥1950 |
TC-MIS-INJECT | 用于微量注射和細胞操作的培養箱蓋 | ¥6950 |
TC-MIS-LID | 微型培養箱TC-MIS的蓋子 | ¥4950 |
TC-MIS-20x46 | 用于載玻片和培養皿的微型培養箱,孔徑為20x46mm | ¥6950 |
TC-MIS-20x46-L | 用于載玻片和培養皿,20x46mm孔徑,薄型 | ¥6950 |
TC-MIS-45 | 用于50mm培養皿的微型培養箱,45mm孔徑 | ¥6950 |
TC-MIS-45-L | 用于50mm培養皿,45mm孔徑,薄型 | ¥6950 |
TC-MIS-30 | 用于50mm培養皿的微型培養箱,30mm孔徑 | ¥6950 |
TC-MIS-30-L | 用于50mm培養皿,30mm孔徑,薄型 | ¥6950 |
TC-MIS-35 | 用于35mm培養皿和蓋玻片支架CSC和UTIC的微型培養箱,35mm孔徑 | ¥6950 |
TC-MIS-35-L | 用于35mm培養皿和蓋玻片支架CSC和UTIC,35mm孔徑,薄型 | ¥6950 |
TC-MIS-15 | 用于35mm培養皿的微型培養箱,15mm孔徑 | ¥6950 |
TC-MIS-15-L | 用于35mm培養皿,15mm孔徑,薄型 | ¥6950 |
TC-MIS-11 | 用于35mm培養皿的微型培養箱,11mm孔徑 | ¥6950 |
TC-MIS-11-L | 用于35mm培養皿,11mm孔徑,薄型 | ¥6950 |
TC-MIS-65x75-HB | 帶有75x65mm底部窗口和1mm加熱封閉底部的培養箱,用于定制培養箱 | ¥7950 |
TC-MIS-65x75-HB-L | 帶有75x65mm底部窗口和1mm加熱封閉底部的培養箱,用于定制培養箱,薄型 | ¥7950 |
適配器選型表
編號 | 描述 | 價格 |
---|---|---|
IMA-74-128x86 | 128x86mm適配器,標準多孔板大小,適用于機械顯微鏡載物臺上的板支架 | ¥1950 |
IMA-74-110 | 110mm適配器,與Olympus顯微鏡上的插入件大小相同 | ¥1950 |
IMA-74-110 | 108mm適配器,與Nikon, Motic, Meiji顯微鏡上的插入件大小相同 | ¥1950 |
IMA-74-M | M型適配器,尺寸與Zeiss和Leica顯微鏡上的M型插入件相同 | ¥1950 |
年 份 | 篇 名 | 期 刊 |
2023 | Controlling Kinetic Pathways in Demixing Microgel?Micelle Mixtures | Langmuir |
2022 | Stress accumulation by confined ice in a temperature gradient | PNAS |
2022 | A microfluidic optimal experimental design platform for forward design of cell-free genetic networks | Nature Communications |
2021 | Dynamin Action at the Final Stage of Clathrin-Mediated Endocytosis | Nature |
2021 | Developing Analysis Protocols for Monitoring Intracellular Oxygenation using Fluorescence Lifetime Imaging of Myoglobin-mCherry | Methods in Molecular Biology |
產品咨詢